競技会名 | 開催日 | 締切日 | 抽選日 | 会場 | 組合せ・ 大会結果 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全九州総合選手権県予選(高校) 【大会要項】 | 4/21日(土) ~4/22(日) | 4/7日(土) | 4/10日(火) | いちき串木野市総合体育館(2日)、横川体育館 伊集院総合体育館、高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
2 | 全九州総合選手権県予選(一般) 【大会要項】 | 4/22日(日) | 4/7日(土) | 4/10日(火) | 横川体育館、伊集院総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
3 | ソフトバレーボール鹿児島県フェスティバル 【大会要項】【事業計画】 | 5/3日(木) | 4/21日(土) | 4/26日(木) | 松元平野岡体育館 | |
4 | 第44回鹿児島県中学校バレーボール大会 【大会要項】 | 5/26日(土) ~5/28日(月) | 5/5日(土) | 5/8日(火) | 姶良市蒲生体育館(3日)、横川体育館、国分体育館 加治木中体育館、隼人中体育館、溝辺中体育館 | 男子結果 女子結果 |
5 | 全日本9人制実業団県予選 【大会要項】 | 5/27日(日) | 5/11日(金) | 5/17日(木) | 鹿児島銀行体育館 | 男子結果 |
6 | 第49回全国ママさん県予選 【大会要項】 | 5/27日(日) | 5/12日(土) | 5/15日(火) | 桜島総合体育館 | |
7 | 全日本クラブカップ県予選(6人制) 【大会要項】 | 6/10日(日) | 5/12日(土) | 5/15日(火) | 鹿児島銀行体育館 | 男子結果 |
8 | 鹿児島県高等学校教職員バレーボール大会 【大会要項】 | 6/10日(日) | 5/12日(土) | 5/15日(火) | 鹿児島国際大学フィールドハウス | 結果 |
9 | 全日本クラブカップ県予選(9人制) 【大会要項】 | 6/17日(日) | 5/26日(土) | 5/29日(火) | 牧園アリーナ、サンアリーナせんだい(6面) | 男子結果 女子結果 |
10 | 第18回鹿児島県ビーチバレーボール ジュニア男女選手権大会 【大会要項】 | 6/9日(土) ~6/10(日) | 6/2日(土) | 6/9日(土) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | 男子結果 女子結果 |
11 | 第3回鹿児島県キッズビーチバレーボール大会 【大会要項】 | 6/9日(土) | 6/2日(土) | 6/4日(月) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | 結果 |
12 | 第22回鹿児島県ビーチバレーボール 男女選手権大会 【大会要項】 | 6/10日(日) | 6/2日(土) | 6/4日(月) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | |
13 | 第38回 全日本バレーボール小学生鹿児島県大会 【大会要項】 | 6/23日(土) ~6/24日(日) | 6/4日(月) | 6/8日(金) | 6/23:男女:喜入総合体育館、横川体育館 6/24:混合:横川体育館 | 男子結果 女子結果 混合結果 |
14 | 第23回全国家庭婦人バレーボール ことぶき県予選会 【大会要項】 | 6/23(土) | 5/29日(火) | 6/1日(金) | 桜島総合体育館 | |
15 | 第30回全国家庭婦人バレーボール いそじ県予選会 【大会要項】 | 6/24(日) | 5/29日(火) | 6/1日(金) | 桜島総合体育館 | |
16 | 全日本マスターズバレー県予選 【大会要項】 | 6/24日(日) | 6/9日(土) | 6/12日(火) | 溝辺体育館 | 結果 |
17 | 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会県予選 【大会要項】 | 7/7(土) ~7/8日(日) | 6/23日(土) | 6/26日(火) | (男子1日)牧園アリーナ、(女子2日)伊集院総合体育館 | 男女結果 |
18 | 全日本社会人西ブロック男女優勝大会県予選 【大会要項】 | 7/15日(日) | 6/23日(土) | 6/26日(火) | 阿久根市総合体育館 | 男子結果 |
19 | 第8回全国ママさんバレーボール冬季県予選大会 【大会要項】 | 7/22日(日) | 7/7日(土) | 7/10日(火) | 桜島総合体育館 | |
20 | 第7回鹿児島県ビーチバレー中学生男女選手権 兼第9回全国中学生ビーチバレー大会県予選 【大会要項】 | 7/28日(土) ~7/29日(日) | 7/14日(土) | 7/21日(土) | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | |
21 | 九州・山口クラブカップ選手権大会 【大会要項】 | 8/19日(日) | 8/4日(土) | 8/7日(火) | 伊集院総合体育館 | 男女結果 |
22 | 県9人制総合兼全日本県予選 【大会要項】 | 9/2日(日) | 8/18日(土) | 8/21日(火) | サンアリーナせんだい、串良平和アリーナ | 男女結果 |
23 | 第44回九州ママさん優勝大会県予選 【大会要項】 | 9/2日(日) | 8/18日(土) | 8/21日(火) | 桜島総合体育館 | |
24 | 第71回全日本高等学校選手権大会県予選 【大会要項】 | 11/2日(金) ~11/4日(日) | 10/13日(土) | 10/16日(火) | 鹿児島アリーナ(3日)、吉田文化体育センター体育館 吹上浜公園体育館、いちき串木野市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
25 | Uー14クラブチャンピオンシップ 【大会要項】 | 11/17日(土) ~11/18日(日) | 10/9日(火) | 10/14日(日) | 牧園アリーナ、国分体育館 | 結果 |
26 | 安藤旗 第31回県小学生バレーボール男女優勝大会 【大会要項】 | 11/24日(土) | 10/30日(火) | 11/9日(金) | 横川体育館他 | 男子・女子・混合結果 |
27 | 第38回鹿児島県中学校新人バレーボール大会 兼九州大会予選 【大会要項】 | 1/26日(土) ~1/28日(月) | 1/5日(土) | 1/8日(火) | 牧園アリーナ、 加治木中体育館、隼人中体育館、溝辺中体育館 | 男子結果 女子結果 |
28 | 全国高等学校総合体育大会県予選 | 6/2日(土) ~6/4日(月) | 吉田文化体育センター体育館、鹿児島アリーナ 伊集院総合体育館、その他市内高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
||
29 | 鹿児島県私学高校バレーボール大会 | 7/日(日) | ※未定 | |||
30 | 鹿児島県中学校総合体育大会 | 7/24(火) ~7/26(木) | いちき串木野総合体育館(2日)、牧園アリーナ(3日) 溝辺体育館 | 男子結果 女子結果 |
||
31 | 鹿児島県高校新人バレーボール大会 | 1/19日(土) ~1/21日(月) | 吉田文化体育センター体育館、鹿児島アリーナ 伊集院総合体育館、その他市内高校体育館 | 男子結果 女子結果 |
||
バレーボールリーグ競技日程(予定) | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 |